Azoren · Atlanticoline Live-Fahrplan
Alle Atlanticoline-Fährverbindungen zwischen den Azoren-Inseln live abfragbar
Live-Fährfahrplan für alle Atlanticoline-Verbindungen der Azoren: Linha Azul (Faial–Pico), Linha Verde (Triângulo), Linha Rosa (Corvo–Flores) sowie die saisonalen Linien Laranja, Branca und Lilás nach Terceira, Graciosa und São Jorge. Streckensuche, Wochenübersicht und aktuelle Abfahrtszeiten – direkt von Atlanticoline abgerufen. Busfahrpläne der Inseln finden Sie auf der Busfahrplan-Seite.
Alle Linien · Live-Abfahrtszeiten · Wochenübersicht · Streckensuche
⚓ Horta (Faial)
→ Madalena (Pico)
| Tag | Abfahrt → Ankunft | Kfz |
|---|---|---|
| Di 06.10. | 07:30 → 08:00 | ✓ |
| 10:45 → 11:15 | ✓ | |
| 14:15 → 14:45 | ✓ | |
| 17:15 → 17:45 | ✓ | |
| Mi 07.10. | 07:30 → 08:00 | ✓ |
| 10:45 → 11:15 | ✓ | |
| 14:15 → 14:45 | ✓ | |
| 17:15 → 17:45 | ✓ | |
| Do 08.10. | 07:30 → 08:00 | ✓ |
| 10:45 → 11:15 | ✓ | |
| 14:15 → 14:45 | ✓ | |
| 17:15 → 17:45 | ✓ | |
| Fr 09.10. | 07:30 → 08:00 | ✓ |
| 10:45 → 11:15 | ✓ | |
| 14:15 → 14:45 | ✓ | |
| 17:15 → 17:45 | ✓ | |
| Sa 10.10. | 07:30 → 08:00 | ✓ |
| 10:45 → 11:15 | ✓ | |
| 14:15 → 14:45 | ✓ | |
| 17:15 → 17:45 | ✓ | |
| So 11.10. | 07:30 → 08:00 | ✓ |
| 10:45 → 11:15 | ✓ | |
| 14:15 → 14:45 | ✓ | |
| 17:15 → 17:45 | ✓ | |
| Mo 12.10. | 07:30 → 08:00 | ✓ |
| 10:45 → 11:15 | ✓ | |
| 14:15 → 14:45 | ✓ | |
| 17:15 → 17:45 | ✓ |
→ Velas (São Jorge)
| Tag | Abfahrt → Ankunft | Kfz |
|---|---|---|
| Di 06.10. | 09:00 → 11:15 | ✓ |
| Mi 07.10. | 09:00 → 11:15 | ✓ |
| Do 08.10. | 09:00 → 11:15 | ✓ |
| Fr 09.10. | 09:00 → 11:15 | ✓ |
| Sa 10.10. | 09:00 → 11:15 | ✓ |
| So 11.10. | 09:00 → 11:15 | ✓ |
| Mo 12.10. | 09:00 → 11:15 | ✓ |
→ Cais do Pico
| Tag | Abfahrt → Ankunft | Kfz |
|---|---|---|
| Di 06.10. | 09:00 → 10:10 | ✓ |
| Mi 07.10. | 09:00 → 10:10 | ✓ |
| Do 08.10. | 09:00 → 10:10 | ✓ |
| Fr 09.10. | 09:00 → 10:10 | ✓ |
| Sa 10.10. | 09:00 → 10:10 | ✓ |
| So 11.10. | 09:00 → 10:10 | ✓ |
| Mo 12.10. | 09:00 → 10:10 | ✓ |
⚓ Madalena (Pico)
→ Horta (Faial)
| Tag | Abfahrt → Ankunft | Kfz |
|---|---|---|
| Di 06.10. | 08:15 → 08:45 | ✓ |
| 11:30 → 12:00 | ✓ | |
| 15:00 → 15:30 | ✓ | |
| 18:00 → 18:30 | ✓ | |
| Mi 07.10. | 08:15 → 08:45 | ✓ |
| 11:30 → 12:00 | ✓ | |
| 15:00 → 15:30 | ✓ | |
| 18:00 → 18:30 | ✓ | |
| Do 08.10. | 08:15 → 08:45 | ✓ |
| 11:30 → 12:00 | ✓ | |
| 15:00 → 15:30 | ✓ | |
| 18:00 → 18:30 | ✓ | |
| Fr 09.10. | 08:15 → 08:45 | ✓ |
| 11:30 → 12:00 | ✓ | |
| 15:00 → 15:30 | ✓ | |
| 18:00 → 18:30 | ✓ | |
| Sa 10.10. | 08:15 → 08:45 | ✓ |
| 11:30 → 12:00 | ✓ | |
| 15:00 → 15:30 | ✓ | |
| 18:00 → 18:30 | ✓ | |
| So 11.10. | 08:15 → 08:45 | ✓ |
| 11:30 → 12:00 | ✓ | |
| 15:00 → 15:30 | ✓ | |
| 18:00 → 18:30 | ✓ | |
| Mo 12.10. | 08:15 → 08:45 | ✓ |
| 11:30 → 12:00 | ✓ | |
| 15:00 → 15:30 | ✓ | |
| 18:00 → 18:30 | ✓ |
→ Velas (São Jorge)
| Tag | Abfahrt → Ankunft | Kfz |
|---|---|---|
| Di 06.10. | 09:40 → 11:00 | ✓ |
| Mi 07.10. | 09:40 → 11:00 | ✓ |
⚓ Cais do Pico
→ Horta (Faial)
| Tag | Abfahrt → Ankunft | Kfz |
|---|---|---|
| Di 06.10. | 12:35 → 13:45 | ✓ |
| Mi 07.10. | 12:35 → 13:45 | ✓ |
| Do 08.10. | 12:35 → 13:45 | ✓ |
| Fr 09.10. | 12:35 → 13:45 | ✓ |
| Sa 10.10. | 12:35 → 13:45 | ✓ |
| So 11.10. | 12:35 → 13:45 | ✓ |
| Mo 12.10. | 12:35 → 13:45 | ✓ |
→ Velas (São Jorge)
| Tag | Abfahrt → Ankunft | Kfz |
|---|---|---|
| Di 06.10. | 10:25 → 11:15 | ✓ |
| Mi 07.10. | 10:25 → 11:15 | ✓ |
| Do 08.10. | 10:25 → 11:15 | ✓ |
| Fr 09.10. | 10:25 → 11:15 | ✓ |
| Sa 10.10. | 10:25 → 11:15 | ✓ |
| So 11.10. | 10:25 → 11:15 | ✓ |
| Mo 12.10. | 10:25 → 11:15 | ✓ |
⚓ Velas (São Jorge)
→ Horta (Faial)
| Tag | Abfahrt → Ankunft | Kfz |
|---|---|---|
| Di 06.10. | 11:30 → 13:45 | ✓ |
| Mi 07.10. | 11:30 → 13:45 | ✓ |
| Do 08.10. | 11:30 → 13:45 | ✓ |
| Fr 09.10. | 11:30 → 13:45 | ✓ |
| Sa 10.10. | 11:30 → 13:45 | ✓ |
| So 11.10. | 11:30 → 13:45 | ✓ |
| Mo 12.10. | 11:30 → 13:45 | ✓ |
→ Cais do Pico
| Tag | Abfahrt → Ankunft | Kfz |
|---|---|---|
| Di 06.10. | 11:30 → 12:20 | ✓ |
| Mi 07.10. | 11:30 → 12:20 | ✓ |
| Do 08.10. | 11:30 → 12:20 | ✓ |
| Fr 09.10. | 11:30 → 12:20 | ✓ |
| Sa 10.10. | 11:30 → 12:20 | ✓ |
| So 11.10. | 11:30 → 12:20 | ✓ |
| Mo 12.10. | 11:30 → 12:20 | ✓ |
→ Madalena (Pico)
| Tag | Abfahrt → Ankunft | Kfz |
|---|---|---|
| Di 06.10. | 12:00 → 13:20 | ✓ |
| 21:45 → 23:05 | ✓ | |
| Mi 07.10. | 12:00 → 13:20 | ✓ |
| 21:45 → 23:05 | ✓ | |
| Do 08.10. | 12:00 → 13:20 | ✓ |
| 21:45 → 23:05 | ✓ |
⚓ Santa Cruz das Flores
→ Vila Nova do Corvo
| Tag | Abfahrt → Ankunft | Kfz |
|---|---|---|
| Di 06.10. | 10:00 → 10:40 | ✗ |
| 17:00 → 17:40 | ✗ | |
| Mi 07.10. | 10:00 → 10:40 | ✗ |
| 17:00 → 17:40 | ✗ | |
| Do 08.10. | 10:00 → 10:40 | ✗ |
| 17:00 → 17:40 | ✗ | |
| Fr 09.10. | 10:00 → 10:40 | ✗ |
| 17:00 → 17:40 | ✗ | |
| Sa 10.10. | 10:00 → 10:40 | ✗ |
| 17:00 → 17:40 | ✗ | |
| So 11.10. | 10:00 → 10:40 | ✗ |
| 17:00 → 17:40 | ✗ | |
| Mo 12.10. | 10:00 → 10:40 | ✗ |
| 17:00 → 17:40 | ✗ |
⚓ Vila Nova do Corvo
→ Santa Cruz das Flores
| Tag | Abfahrt → Ankunft | Kfz |
|---|---|---|
| Di 06.10. | 09:00 → 09:40 | ✗ |
| 16:00 → 16:40 | ✗ | |
| Mi 07.10. | 09:00 → 09:40 | ✗ |
| 16:00 → 16:40 | ✗ | |
| Do 08.10. | 09:00 → 09:40 | ✗ |
| 16:00 → 16:40 | ✗ | |
| Fr 09.10. | 09:00 → 09:40 | ✗ |
| 16:00 → 16:40 | ✗ | |
| Sa 10.10. | 09:00 → 09:40 | ✗ |
| 16:00 → 16:40 | ✗ | |
| So 11.10. | 09:00 → 09:40 | ✗ |
| 16:00 → 16:40 | ✗ | |
| Mo 12.10. | 09:00 → 09:40 | ✗ |
| 16:00 → 16:40 | ✗ |